沖縄産 ウミキノコ ロングポリプ | Sarcophyton sp. | 沖縄 | ○ | マッシュルームコーラル | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★★★★★ |
沖縄産 スターポリプ | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★★★★ |
沖縄産 スターポリプsp. センターグリーン | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★★★★ |
沖縄産 カワラフサトサカ | Capnella sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 強 | 中~強 | ★★★★★ |
沖縄産 ツツウミヅタ ヘアリーセンターグリーン | Clavularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ツツウミヅタ | 強 | 中~強 | ★★★★★ |
沖縄産 ツツウミヅタ ナローポリプ | Clavularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ツツウミヅタ | 強 | 中~強 | ★★★★★ |
沖縄産 ツツウミヅタ スノーポリプ | Clavularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ツツウミヅタ | 強 | 中~強 | ★★★★★ |
沖縄産 スターポリプ グリーン | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★★★☆ |
スターポリプsp. メタリックグリーン | Pachyclavularia sp. | 西部太平洋~インド洋 | | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★★★☆ |
沖縄産 ヌメリトサカ | Litophyon sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 強 | 中 | ★★★★☆ |
沖縄産 ツツウミヅタ ナローポリプグリーン | Clavularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ツツウミヅタ | 強 | 中~強 | ★★★★☆ |
沖縄産 ディスクコーラル ディープグリーン シングル | Discosoma sp. | 沖縄 | ○ | イソギンチャクモドキ | ディスクコーラル | 中 | 弱~中 | ★★★★☆ |
沖縄産 タチエダウミアザミ | Cespitularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★★★☆☆ |
沖縄産 ハナガタイタアザミ | Anthelia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★★★☆☆ |
沖縄産 ウミキノコ ショートポリプ | Sarcophyton sp. | 沖縄 | ○ | マッシュルームコーラル | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★★★☆☆ |
沖縄産 ウミキノコ ショートポリプ ライトグリーン | Sarcophyton sp. | 沖縄 | ○ | マッシュルームコーラル | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★★★☆☆ |
沖縄産 オオウミキノコ | Sarcophyton glaucam | 沖縄 | ○ | – | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★★★☆☆ |
沖縄産 スターポリプsp. | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★★☆☆ |
沖縄産 スターポリプsp. グリーン | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★★☆☆ |
スターポリプ フルグリーン | Pachyclavularia sp. | 西部太平洋~インド洋 | | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★★☆☆ |
スターポリプsp. センターホワイト | Pachyclavularia sp. | 西部太平洋~インド洋 | | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★★☆☆ |
沖縄産 カタトサカsp.ポリプライトグリーン | Sinularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 中~強 | ★★★☆☆ |
沖縄産 ヤワタコアシカタトサカsp. ライトグリーン | Sinularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中 | 中 | ★★★☆☆ |
沖縄産 ヤワタコアシカタトサカ | Sinularia mollis | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 中~強 | ★★★☆☆ |
沖縄産 カワラフサトサカ ライトグリーン | Capnella sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 強 | 中~強 | ★★★☆☆ |
沖縄産 ツツウミヅタ ヘアリーポリプ | Clavularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ツツウミヅタ | 強 | 中~強 | ★★★☆☆ |
沖縄産 ツツウミヅタ ポリプライトグリーン | Clavularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ツツウミヅタ | 強 | 中~強 | ★★★☆☆ |
沖縄産 ディスクコーラル ディープグリーン | Discosoma sp. | 沖縄 | ○ | イソギンチャクモドキ | ディスクコーラル | 中 | 弱~中 | ★★★☆☆ |
マメスナギンチャク | Zoanthus sp. | 西部太平洋~インド洋 | | – | マメスナ | 弱 | 弱~中 | ★★★☆☆ |
イエローポリプ | Parazoanthus sp. | 西部太平洋~インド洋 | | – | マメスナ | 中 | 中 | ★★★☆☆ |
沖縄産 ブルームウミアザミ | Xenia blumi | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 チガイウミアザミ(パクパク) | Heteroxenia elisabethae | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 中~強 | ★★☆☆☆ |
チガイウミアザミ(パクパク) | Heteroxenia sp. | 西部太平洋 | | – | ウミアザミ | 強 | 中~強 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 ウミアザミ ホワイト | Xenia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 ブルームウミアザミ プチサイズ | Xenia blumi | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 シロスジウミアザミ(パクパク) | Xenia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 弱 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 コフキウミアザミ | Xania mayi | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 中~強 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 オオウミキノコ ポリプライトグリーン | Sarcophyton glaucam | 沖縄 | ○ | – | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 ウミキノコ ロングポリプ コンビ | Sarcophyton sp. | 沖縄 | ○ | マッシュルームコーラル | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 フトウネタケ | Lobophytum sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミキノコ | 中~強 | 中~強 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 オオウミキノコ Lサイズ | Sarcophyton glaucam | 沖縄 | ○ | – | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★★☆☆☆ |
ウミキノコ グリーン | Sarcophyton sp. | 西部太平洋 | | マッシュルームコーラル | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 スターポリプsp. スーパーグリーン | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 スターポリプ センターウルトラグリーン | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 スターポリプsp. グリーンセンターホワイト | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★☆☆☆ |
スターポリプ レザー グリーン | Pachyclavularia sp. | 西部太平洋 | | – | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 スターポリプ グリーンセンターホワイト | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★☆☆☆ |
スターポリプsp. レザー フルグリーン | Pachyclavularia sp. | 西部太平洋~インド洋 | | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 スターポリプsp. メタリックグリーン | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★☆☆☆ |
スターポリプsp. センターグリーン | Pachyclavularia sp. | 西部太平洋~インド洋 | | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★☆☆☆ |
スターポリプ グリーン | Pachyclavularia sp. | 西部太平洋~インド洋 | | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★☆☆☆ |
ハナヅタ | Clavularia racemosa | 西部太平洋~インド洋 | | – | ウミヅタ | 中 | 中 | ★★☆☆☆ |
ミナベトサカ | Bellonella sp. | 本州中部以南・太平洋 | ○ | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★★☆☆☆ |
オオトゲトサカ レッド系 | Dendronephthya gigantea | 本州中部以南・太平洋 | ○ | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 コルトコーラル | Litophyon sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 中 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 ヤナギカタトサカ ライトグリーン | Sinularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 強 | 強 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 スジチヂミトサカ | Nephthea striata | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 強 | 中 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 タマノウトサカ | Cladiella sphaerphora | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 強 | 強 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 カタトサカsp. ライトブラウン | Sinularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 中~強 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 コエダカタトサカ グリーンイエロー | Sinularia Leptoclados | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 中~強 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 コルトコーラル ライトブラウン | Litophyon sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 中 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 パープルスポンジ | Haliclona sp. ? | 沖縄 | ○ | – | スポンジ | 不要 | 弱 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 レモンスポンジ | Haliclona sp. | 沖縄 | ○ | – | スポンジ | 不要 | 強 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 オレンジスポンジ | ? | 沖縄 | ○ | – | スポンジ | 不要 | 中 | ★★☆☆☆ |
ツツウミヅタ スノーポリプ | Clavularia sp. | 西部太平洋~インド洋 | | – | ツツウミヅタ | 強 | 中~強 | ★★☆☆☆ |
ツツウミヅタ センターグリーンオレンジライン | Clavularia sp. | 西部太平洋~インド洋 | | – | ツツウミヅタ | 強 | 中~強 | ★★☆☆☆ |
ディスクコーラル | Discosoma sp. | 西部太平洋~インド洋 | | イソギンチャクモドキ | ディスクコーラル | 弱 | 中 | ★★☆☆☆ |
ディスクコーラル Lサイズ | Discosoma sp. | 西部太平洋~インド洋 | | イソギンチャクモドキ | ディスクコーラル | 弱 | 中 | ★★☆☆☆ |
ヘアリーディスクコーラル | Discosoma sp. | 西部太平洋~インド洋 | | イソギンチャクモドキ | ディスクコーラル | 中 | 弱~中 | ★★☆☆☆ |
カリビアンバブルディスク グリーン 2マウス | Discosoma sp. | 西部大西洋 | | イソギンチャクモドキ | ディスクコーラル | 強 | 中 | ★★☆☆☆ |
バブルディスクコーラル オレンジグリーン | Discosoma sp. | 西部太平洋~インド洋 | | イソギンチャクモドキ | ディスクコーラル | 弱 | 中 | ★★☆☆☆ |
ディスクコーラル グリーン | Discosoma sp. | 西部太平洋~インド洋 | | イソギンチャクモドキ | ディスクコーラル | 弱 | 中 | ★★☆☆☆ |
マメスナギンチャク グリーン | Zoanthus sp. | 西部太平洋~インド洋 | | – | マメスナ | 弱 | 弱~中 | ★★☆☆☆ |
沖縄産 マメスナギンチャク ピンク | Zoanthus sp. | 沖縄 | ○ | – | マメスナ | 弱 | 弱~中 | ★★☆☆☆ |
ボタンポリプ プチサイズ | Palythoa sp. | 太平洋・インド洋 | | – | マメスナ | 中 | 弱~中 | ★★☆☆☆ |
チャイナ産 マメスナギンチャク ハッピーハロウィン | Zoanthus sp. | 中国 | | チャイナ | マメスナ | 中 | 弱~中 | ★★☆☆☆ |
キクメマメスナギンチャク ゴールドラッシュSP | Zoanthus sp. | 西部太平洋~インド洋 | | – | マメスナ | 弱 | 弱~中 | ★★☆☆☆ |
ヤギsp.レッド | Plexauridas sp. | 西部太平洋~インド洋 | | – | ヤギ | 不要 | 弱~中 | ★★☆☆☆ |
イソバナ レッド | Melithaea sp. | 本州中部以南 | ○ | シーファン | ヤギ | 不要 | 中~強 | ★★☆☆☆ |
ピピンネイトシープラム | Pseudopterogoria bipinnata | カリブ海 | | – | ヤギ | 強 | 弱~中 | ★★☆☆☆ |
イエローシーウィップ | Pterogorgia citrina | カリブ海 | | – | ヤギ | 強 | 弱~中 | ★★☆☆☆ |
フトヤギ ポリプブルー | Euplexaura crassa | 西部太平洋~インド洋 | | – | ヤギ | 不要 | 強 | ★★☆☆☆ |
イソバナ イエロー | Melithaea sp. | 本州中部以南 | ○ | シーファン | ヤギ | 不要 | 中~強 | ★★☆☆☆ |
ウミアザミsp. ライトブルー | Heteroxenia sp. | 西部太平洋 | | – | ウミアザミ | 強 | 中~強 | ★☆☆☆☆ |
イタアザミsp. | Anthelia sp. | 西部太平洋 | | – | ウミアザミ | 強 | 中~強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ウミアザミ ホワイト Lサイズ | Xenia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 イタアザミsp. ナローポリプ | Anthelia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 イタアザミsp. フェザーポリプ | Anthelia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 イタアザミsp. スノーポリプ | Anthelia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ウミアザミ ホワイト MLサイズ | Xenia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 チガイウミアザミsp. ホワイト | Heteroxenia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 中~強 | ★☆☆☆☆ |
ベトナム産 イタアザミsp. | Sansibia sp. | ベトナム | | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
ブルームウミアザミ | Xenia blumi | 太平洋 | | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
イタアザミsp. ブラウンタイプ | Xania sp. | 西部太平洋~インド洋 | | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
イタアザミsp. ブルーグリーン プチサイズ | Xania sp. | 西部太平洋~インド洋 | | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 カンムリウミアザミ | Fungulus heimi | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 中~強 | ★☆☆☆☆ |
ベトナム産 ブルームウミアザミ ライトブルー | Xenia blumi | ベトナム | | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
シロスジウミアザミ(パクパク) | Xenia sp. | 沖縄以南、西部太平洋 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 弱 | ★☆☆☆☆ |
イタアザミsp. ライトブルー | Anthelia sp. | 太平洋 | | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 チヂミウミアザミ | Cespitularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
イタアザミsp. ブルーグリーン | Xania sp. | 西部太平洋~インド洋 | | – | ウミアザミ | 中 | 弱~中 | ★☆☆☆☆ |
シロスジウミアザミ | Xenia sp. | 沖縄以南、西部太平洋 | ○ | – | ウミアザミ | 強 | 弱 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ウミキノコ ロング太ポリプ | Sarcophyton sp. | 沖縄 | ○ | マッシュルームコーラル | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ウネタケサンゴsp. ポリプグリーン | Lobophytum sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ウミキノコ ツイーン | Sarcophyton sp. | 沖縄 | ○ | マッシュルームコーラル | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ヒラウミキノコ ポリプライトグリーン | Sarcophyton elegans | 沖縄 | ○ | – | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
トサカウネタケ Lサイズ | Lobophytum cristagalli | 本州中部以南・太平洋 | ○ | – | ウミキノコ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ウミキノコ ロングポリプ コロニー | Sarcophyton sp. | 沖縄 | ○ | マッシュルームコーラル | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ウミキノコ ロングポリプ Lサイズ | Sarcophyton sp. | 沖縄 | ○ | マッシュルームコーラル | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ヒラウミキノコ メタリックグリーン | Sarcophyton elegans | 沖縄 | ○ | – | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ウネタケ | Lobophytum sp.? | 沖縄 | ○ | フィンガーレザーコーラル | ウミキノコ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ヒラウミキノコ(形状イレギュラー) | Sarcophyton elegans | 沖縄 | ○ | – | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ユビウネタケ | Lobophytum sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミキノコ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 トサカウネタケ | Lobophytum cristagalli | 沖縄 | ○ | – | ウミキノコ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ウネタケsp. グリーン タイプ1 | Lobophytum sp.? | 沖縄 | ○ | フィンガーレザーコーラル | ウミキノコ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 バラウネタケ | Lobophytum sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミキノコ | 強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ウネタケsp. ライトグリーン | Lobophytum sp. | 沖縄 | ○ | フィンガーレザーコーラル | ウミキノコ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 フトウネタケ Lサイズ | Lobophytum sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミキノコ | 中~強 | 中~強 | ★☆☆☆☆ |
ウネタケsp. グリーン | Lobophytum sp. | 本州中部以南・太平洋 | ○ | – | ウミキノコ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 トサカウネタケsp.ブラウンポリプ | Lobophytum cristagalli | 沖縄 | ○ | – | ウミキノコ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
ウミキノコ コロニー | Sarcophyton sp. | 日本、西部太平洋 | ○ | – | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ウミキノコ フラワーポリプ | Sarcophyton sp. | 沖縄 | ○ | マッシュルームコーラル | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
ウミキノコ | Sarcophyton sp. | 西部太平洋 | | – | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
ウミキノコ フルグリーン | Sarcophyton sp. | 西部太平洋 | | – | ウミキノコ | 中~強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 スターポリプsp. フルメタリックグリーン | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 スターポリプsp. フルメタリックグリーン(1匹) | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★☆☆☆☆ |
クダサンゴ ライトグリーン | Tubiropa musica | 西部太平洋~インド洋 | | – | ウミヅタ | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 スターポリプ Lサイズ | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 スターポリプ ブランチ | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★☆☆☆☆ |
タコツボW スターポリプ活着済 | Pachyclavularia sp. | 西部太平洋~インド洋 | | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★☆☆☆☆ |
スターポリプ レザー フルグリーン | Pachyclavularia sp. | 西部太平洋 | | – | ウミヅタ | 中 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 スターポリプsp. ホワイト | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★☆☆☆☆ |
インドネシア産 スターポリプsp. センターグリーン | Pachyclavularia sp. | インドネシア | | – | ウミヅタ | 中 | 中 | ★☆☆☆☆ |
インドネシア産 スターポリプsp. ダルトーングリーン | Pachyclavularia sp. | インドネシア | | – | ウミヅタ | 中 | 中 | ★☆☆☆☆ |
スターポリプ メタリックグリーン | Pachyclavularia sp. | 西部太平洋~インド洋 | | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★☆☆☆☆ |
スターポリプsp. ホワイトグリーン | Pachyclavularia sp. | 西部太平洋~インド洋 | | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 スターポリプsp. 星型タイプ | Pachyclavularia sp. | 沖縄 | ○ | ムラサキハナヅタ | ウミヅタ | 中 | 中 | ★☆☆☆☆ |
トゲトサカ オレンジ | Dendronephthya sp. | 太平洋・インド洋 | | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
トゲトサカ レッド | Dendronephthya sp. | 太平洋・インド洋 | | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
ビロードトゲトサカ | Dendronephthya habereri | 西部太平洋 | | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
アカバナトサカ ブラウン | Stereonephthya rubriflora | 本州中部以南・太平洋 | ○ | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
オオトゲトサカ オレンジ系 | Dendronephthya gigantea | 本州中部以南・太平洋 | ○ | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ツノカタトサカ | Dendronephthya gigantea | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
フトエダノウトサカ | Dendronephthya gigantea | 本州中部以南・太平洋 | ○ | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
オオトゲトサカ イエロー系 | Dendronephthya gigantea | 本州中部以南・太平洋 | ○ | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
オオトゲトサカ 紅白シモフリタイプ | Dendronephthya gigantea | 本州中部以南・太平洋 | ○ | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ミナベトサカ コンビ | Bellonella sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
ウミイチゴ | Bellonella rubra | 西部太平洋~インド洋 | | ストロベリーコーラル | ウミトサカ(陰日性) | 弱 | 中 | ★☆☆☆☆ |
ベニウミトサカ ピンク | Alcyonium gracillimum | 本州中部以南・太平洋 | ○ | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
ベニウミトサカ オレンジ | Alcyonium gracillimum | 本州中部以南・太平洋 | ○ | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ミナベトサカ トリオ | Bellonella sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
オオトゲトサカ マルチカラータイプ | Dendronephthya gigantea | 本州中部以南・太平洋 | ○ | – | ウミトサカ(陰日性) | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
キバナトサカ | Stereonephthya sp. | 本州中部以南・太平洋 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | ? | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 スジチヂミトサカ ライトパープル | Nephthea sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
ナガレカタトサカ | Sinularia capillosa | 太平洋・インド洋 | | – | ウミトサカ(好日性) | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ヤワタコアシカタトサカ Lサイズ | Sinularia mollis | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 中~強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ウネタケサンゴ sp. | Lobophytum sp. | 沖縄 | ○ | レザーコーラル | ウミトサカ(好日性) | 不要 | 中 | ★☆☆☆☆ |
サンゴガーデン カタトサカsp.&ツツウミヅタ | 不明 | 沖縄以南、西部太平洋 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 中~強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 チヂミトサカ オレンジ | Nephthea sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ナグラカタトサカ タイプ2 ブラウン | Sinularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 弱~中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 トサカsp. スーパーグリーン | 不明 | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 トサカsp. スーパーグリーン コンビ | 不明 | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ナグラカタトサカsp. ホワイトポリプ | Sinularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 中~強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ボウウミワラビ(フィンガーコーラル) | Paralemnalia Thyrsoides? Lobophytum sp.? | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ウネタケトサカ | 不明 | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ナグラカタトサカ ライトグリーン | Sinularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 中~強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ホンチヂミトサカ | Nephthea sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ヤナギカタトサカ | Sinularia sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 強 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ブロッコリーコーラル | Litophyon sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 カワラフサトサカ スーパーグリーン | Capnella sp. | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 強 | 中~強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ヤワタコアシカタトサカ ミルキーイエロー | Sinularia mollis | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 中~強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 コエダカタトサカ グリーン | Sinularia Leptoclados | 沖縄 | ○ | – | ウミトサカ(好日性) | 中~強 | 中~強 | ★☆☆☆☆ |
アカバナトサカ | Stereonephthya sp. | 太平洋 | | – | ウミトサカ(好日性) | ? | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ウルトラマンホヤ(ミサキマメイタボヤ) | Polycarpa sp. | 沖縄 | ○ | – | スポンジ | 不要 | 中 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 サカズキカイメン | Clathria sp. | 沖縄 | ○ | – | スポンジ | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
沖縄産 ブルースポンジ | Haliclona sp.? | 沖縄 | ○ | – | スポンジ | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
ビースポンジ オレンジ | Haliclona sp. | 本州近海、西部太平洋 | ○ | – | スポンジ | 不要 | 弱 | ★☆☆☆☆ |
イワスナギンチャク | Palythoa sp. | 太平洋・インド洋 | | – | その他 | 中~強 | ? | ★☆☆☆☆ |
レッドフィンガー | Diodogorgia sp. | 大西洋 カリブ海 | | – | その他 | 不要 | 強 | ★☆☆☆☆ |
